首页 > 信息公示 > 善款捐赠榜 > 2017年度众筹捐赠榜
2017/08/23 17:54:59 来源: 北京立德未来助学公益基金会
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2017/7/5 | 徐飞 | 44,000.00 |
2017/7/6 | 中国儿童少年基金会 | 4,450,000.00 |
2017/7/13 | 上海圣宇供应链管理有限公司 | 20,000.00 |
2017/7/18 | 葛剑玮 | 30,000.00 |
2017/7/18 | 葛鹭星 | 10,000.00 |
2017/7/18 | 郑泓桢 | 50,000.00 |
2017/7/18 | 方草 | 10,000.00 |
2017/7/19 | 法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行 | 1,946.40 |
2017/7/19 | 法国巴黎银行(中国)有限公司天津分行 | 1,500.00 |
2017/7/21 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 17,541.40 |
2017/7/25 | 高亚军 | 200,000.00 |
| 小计 | ¥4,834,987.80 |
美丽中国资料下载:  
2016立德未来年报-立德未来 2016立德未来年报-美丽中国 2016立德未来年报-美丽小学 2016立德未来年报-审计报告 美丽中国支教项目合作介绍 美丽中国支教项目介绍